L-2: Laporan Harian Harga Gabah Tingkat Penggilingan di Kabupaten Sentra Produksi (Satuan dalam Rp/Kg) |
Tanggal : 12 November 2009 |
|
No. | Kabupaten | Varietas | Harga Gabah Di Luar Kualitas (GLK) | Harga Gabah Kering Panen (GKP) | Harga Gabah Kering Simpan (GKS) | Harga Gabah Kering Giling (GKG) | Harga Beras Kualitas Medium | % Luas Panen |
1 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Ciliwung | - | - | - | 2,900 | 4,800 | 20 |
2 | Kab. Tanggamus | Ciherang | - | 3,150 | - | - | 4,950 | 0 |
3 | Kab. Bandung | IR64 | - | - | - | 3,200 | 5,650 | 0 |
4 | Kab. Subang | Ciherang | - | - | 3,200 | - | 5,200 | 0 |
5 | Kab. Sukoharjo | IR64 | - | - | 3,100 | - | 4,900 | 0 |
6 | Kab. Jepara | IR64 | - | - | 3,050 | - | 4,900 | 0 |
7 | Kab. Bantul | IR64 | - | - | 3,400 | - | 4,550 | 0 |
8 | Kab. Sleman | IR64 | - | - | 2,900 | - | 4,900 | 35 |
9 | Kab. Ngawi | Ciherang | - | - | 3,100 | - | 4,600 | 45 |
10 | Kab. Lamongan | Ciherang | - | - | - | 3,200 | 4,850 | 0 |
11 | Kab. Lombok Tengah | Ciherang | - | - | 4,500 | - | 5,000 | 0 |
12 | Kab. Hulu Sungai Utara | Ciherang | - | - | 2,700 | - | 4,200 | 0 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar