L-3: Laporan Harian Harga Gabah dan Beras di Kabupaten Sentra Produksi |
Tanggal : 12 November 2009 |
|
No. | Kabupaten | Varietas | Harga Gabah Petani | % Kadar Air | % Kadar Hampa | Varietas | Harga Gabah Penggi lingan | % Kadar Air | % Kadar Hampa | Harga Beras Kualitas Medium | % Luas Panen |
1 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Ciliwung | 2,300 | 25 | 10 | Ciliwung | 2,900 | 14 | 3 | 4,800 | 20 |
2 | Kab. Tanggamus | Ciherang | 0 | 0 | 0 | Ciherang | 3,150 | 14 | 10 | 4,950 | 0 |
3 | Kab. Bandung | IR64 | 2,700 | 20 | 5 | IR64 | 3,200 | 14 | 2 | 5,650 | 0 |
4 | Kab. Subang | Ciherang | 2,900 | 20 | 5 | Ciherang | 3,200 | 14 | 4 | 5,200 | 0 |
5 | Kab. Sukoharjo | IR64 | 2,750 | 23 | 0 | IR64 | 3,100 | 18 | 0 | 4,900 | 0 |
6 | Kab. Jepara | IR64 | 2,700 | 20 | 15 | IR64 | 3,050 | 14 | 5 | 4,900 | 0 |
7 | Kab. Bantul | IR64 | 2,300 | 20 | 8 | IR64 | 3,400 | 15 | 4 | 4,550 | 0 |
8 | Kab. Sleman | IR64 | 2,500 | 20 | 14 | IR64 | 2,900 | 15 | 8 | 4,900 | 35 |
9 | Kab. Ngawi | Ciherang | 2,700 | 20 | 17 | Ciherang | 3,100 | 16 | 6 | 4,600 | 45 |
10 | Kab. Lamongan | Ciherang | 0 | 19 | 12 | Ciherang | 3,200 | 14 | 3 | 4,850 | 0 |
11 | Kab. Lombok Tengah | Ciherang | 4,000 | 19 | 9 | Ciherang | 4,500 | 9 | 4 | 5,000 | 0 |
12 | Kab. Hulu Sungai Utara | Ciherang | 2,600 | 15 | 2 | Ciherang | 2,700 | 15 | 2 | 4,200 | 0 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar